Size Guide:
size/cm | waist/cm | hip/cm | length/cm | Recommended weight |
S | 64 | 86 | 40 | 40-47.5KG |
M | 68 | 90 | 41 | 46-52.5KG |
L | 72 | 94 | 42 | 52.5-59KG |
XL | 76 | 98 | 43 | 57.5-65KG |
XXL | 78 | 100 | 43 | 65-70KG |
$ 17.99
$ 0.00
Save: $
size/cm | waist/cm | hip/cm | length/cm | Recommended weight |
S | 64 | 86 | 40 | 40-47.5KG |
M | 68 | 90 | 41 | 46-52.5KG |
L | 72 | 94 | 42 | 52.5-59KG |
XL | 76 | 98 | 43 | 57.5-65KG |
XXL | 78 | 100 | 43 | 65-70KG |
$ 26.99
Save: $
$ 16.09
Save: $
$ 30.64
Save: $
$ 20.28
Save: $
$ 27.99
Save: $
$ 10.50
Save: $
$ 15.20
Save: $
$ 27.00
Save: $
$ 16.79
Save: $
$ 29.59
Save: $