Size Guide:
size/cm | waist/cm | hip/cm | length/cm | Recommended weight |
S | 64 | 86 | 40 | 40-47.5KG |
M | 68 | 90 | 41 | 46-52.5KG |
L | 72 | 94 | 42 | 52.5-59KG |
XL | 76 | 98 | 43 | 57.5-65KG |
XXL | 78 | 100 | 43 | 65-70KG |
$ 17.99
$ 0.00
Save: $
size/cm | waist/cm | hip/cm | length/cm | Recommended weight |
S | 64 | 86 | 40 | 40-47.5KG |
M | 68 | 90 | 41 | 46-52.5KG |
L | 72 | 94 | 42 | 52.5-59KG |
XL | 76 | 98 | 43 | 57.5-65KG |
XXL | 78 | 100 | 43 | 65-70KG |
$ 41.34
Save: $
$ 41.93
Save: $
$ 39.96
Save: $
$ 28.41
Save: $
$ 24.73
Save: $
$ 49.00
Save: $
$ 36.34
Save: $
$ 52.16
Save: $
$ 48.59
Save: $
$ 16449.00
Save: $