Size Guide:
size/cm | waist/cm | hip/cm | length/cm | Recommended weight |
S | 64 | 86 | 40 | 40-47.5KG |
M | 68 | 90 | 41 | 46-52.5KG |
L | 72 | 94 | 42 | 52.5-59KG |
XL | 76 | 98 | 43 | 57.5-65KG |
XXL | 78 | 100 | 43 | 65-70KG |
$ 29.99
$ 0.00
Save: $
size/cm | waist/cm | hip/cm | length/cm | Recommended weight |
S | 64 | 86 | 40 | 40-47.5KG |
M | 68 | 90 | 41 | 46-52.5KG |
L | 72 | 94 | 42 | 52.5-59KG |
XL | 76 | 98 | 43 | 57.5-65KG |
XXL | 78 | 100 | 43 | 65-70KG |
$ 48.99
Save: $
$ 54.35
$ 70.66
Save: $
$ 42.90
Save: $
$ 30.00
$ 60.00
Save: $
$ 14.39
Save: $
$ 87.78
Save: $
$ 40.00
Save: $
$ 39.95
Save: $
$ 59.60
$ 77.48
Save: $
$ 25.99
Save: $